Todos os dias de 2026 até o fechamento de agosto: o ano mês a mês, o que aconteceu no segundo semestre, campanhas, criativos, posicionamento e público.
De janeiro a agosto foram R$ 6.262,36 investidos e 2.056 conversas no WhatsApp, a R$ 3,05 cada. Mas essa média esconde o que importa: o primeiro semestre e o segundo são operações com resultados completamente diferentes.
| Mês | Investido | Conversas | Custo/conversa | Alcance | CTR |
|---|---|---|---|---|---|
| JAN | R$ 640,04 | 86 | R$ 7,44 | 51.189 | 2,11% |
| FEV | R$ 590,93 | 47 | R$ 12,57 | 34.263 | 2,20% |
| MAR | R$ 923,38 | 203 | R$ 4,55 | 37.021 | 1,64% |
| ABR | R$ 998,58 | 197 | R$ 5,07 | 46.804 | 1,41% |
| MAI | R$ 1.059,79 | 610 | R$ 1,74 | 38.294 | 1,74% |
| JUN | R$ 1.031,03 | 709 | R$ 1,45 | 55.376 | 2,41% |
| JUL | R$ 577,57 | 134 | R$ 4,31 | 24.867 | 1,93% |
| AGO | R$ 441,04 | 70 | R$ 6,30 | 13.799 | 1,00% |
| ANO | R$ 6.262,36 | 2.056 | R$ 3,05 | — | — |
por conversa, enquanto rodou
custo médio da conversa em agosto
| Campanha | Investido | % da verba | Conversas | Custo unit. | Alcance | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH - OUTLET WPP CONVERSAS - CONTINUO | R$ 315,17 | 71,5% | 59 | R$ 5,34 | 10.906 | 1,10% |
| TH - PANCADA WPP CONVERSAS - CONTINUO | R$ 70,52 | 16,0% | 10 | R$ 7,05 | 4.073 | 0,54% |
| TH - LOJA WPP CONVERSAS - CONTINUO | R$ 55,35 | 12,5% | 1 | R$ 55,35 | 3.283 | 1,09% |
| Criativo | Investido | Conversas | Custo/conversa | CTR | CPM | Freq. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTLET-WPP-06-Conjuntos-179TH - OUTLET WPP CONVERSAS - CONTINUO | R$ 121,48 | 21 | R$ 5,78 | 0,95% | R$ 9,50 | 2,11 |
| OUTLET-WPP-08-Camisetas-MasculinoTH - OUTLET WPP CONVERSAS - CONTINUO | R$ 81,84 | 17 | R$ 4,81 | 0,91% | R$ 8,01 | 1,85 |
| OUTLET-WPP-13-Arara-179-v2TH - OUTLET WPP CONVERSAS - CONTINUO | R$ 60,88 | 9 | R$ 6,76 | 1,31% | R$ 9,05 | 2,10 |
| LOJA-WPP-01-Camiseta-Adidas-99TH - LOJA WPP CONVERSAS - CONTINUO | R$ 39,36 | 1 | R$ 39,36 | 1,10% | R$ 9,65 | 1,59 |
| PANCADA-WPP-04-ProdutoTH - PANCADA WPP CONVERSAS - CONTINUO | R$ 37,26 | 2 | R$ 18,63 | 0,44% | R$ 7,82 | 1,67 |
| OUTLET-WPP-09-Conjuntos-99TH - OUTLET WPP CONVERSAS - CONTINUO | R$ 28,94 | 10 | R$ 2,89 | 1,76% | R$ 11,32 | 1,94 |
| PANCADA-WPP-02-Explosao-EnergiaTH - PANCADA WPP CONVERSAS - CONTINUO | R$ 26,89 | 7 | R$ 3,84 | 0,80% | R$ 9,29 | 1,70 |
| OUTLET-WPP-10-Colecao-AraraTH - OUTLET WPP CONVERSAS - CONTINUO | R$ 11,19 | 1 | R$ 11,19 | 1,96% | R$ 10,46 | 1,37 |
| LOJA-WPP-03-Camisas-Adidas-89TH - LOJA WPP CONVERSAS - CONTINUO | R$ 6,27 | 0 | — | 1,19% | R$ 8,32 | 1,12 |
| OUTLET-WPP-12-Arara-179TH - OUTLET WPP CONVERSAS - CONTINUO | R$ 5,44 | 1 | R$ 5,44 | 1,14% | R$ 12,42 | 1,36 |
| OUTLET-WPP-11-Arara-PecasTH - OUTLET WPP CONVERSAS - CONTINUO | R$ 5,33 | 0 | — | 0,82% | R$ 10,97 | 1,43 |
| PANCADA-WPP-01-ApresentacaoTH - PANCADA WPP CONVERSAS - CONTINUO | R$ 3,85 | 1 | R$ 3,85 | 0,00% | R$ 8,87 | 1,21 |
| LOJA-WPP-02-Bolsa-Esportiva-99TH - LOJA WPP CONVERSAS - CONTINUO | R$ 3,74 | 0 | — | 0,24% | R$ 8,80 | 1,26 |
| LOJA-WPP-06-Conjunto-Camiseta-BermudaTH - LOJA WPP CONVERSAS - CONTINUO | R$ 3,45 | 0 | — | 2,17% | R$ 9,35 | 1,21 |
| PANCADA-WPP-03-Pote-LojaTH - PANCADA WPP CONVERSAS - CONTINUO | R$ 2,52 | 0 | — | 0,34% | R$ 8,51 | 1,22 |
| LOJA-WPP-04-BermudasTH - LOJA WPP CONVERSAS - CONTINUO | R$ 1,29 | 0 | — | 0,00% | R$ 10,08 | 1,08 |
| LOJA-WPP-05-Bermudas-v2TH - LOJA WPP CONVERSAS - CONTINUO | R$ 1,24 | 0 | — | 1,08% | R$ 13,33 | 1,21 |
| OUTLET-WPP-07-Conjunto-189TH - OUTLET WPP CONVERSAS - CONTINUO | R$ 0,07 | 0 | — | 0,00% | R$ 7,78 | 1,00 |
Duas leituras que mudam a distribuição da verba sem precisar de criativo novo.
| Plataforma · posição | Investido | % da verba | Conversas | Custo/conversa | CTR | CPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| instagram · feed | R$ 181,40 | 41,1% | 22 | R$ 8,25 | 0,74% | R$ 11,93 |
| instagram · instagram_stories | R$ 172,06 | 39,0% | 36 | R$ 4,78 | 1,09% | R$ 7,19 |
| instagram · instagram_reels | R$ 67,33 | 15,3% | 11 | R$ 6,12 | 0,95% | R$ 9,56 |
| facebook · feed | R$ 13,18 | 3,0% | 1 | R$ 13,18 | 1,95% | R$ 7,78 |
| facebook · facebook_reels | R$ 3,83 | 0,9% | 0 | — | 2,26% | R$ 10,82 |
| facebook · facebook_stories | R$ 3,11 | 0,7% | 0 | — | 1,92% | R$ 11,96 |
| Faixa · gênero | Investido | % da verba | Conversas | Custo/conversa | CTR | CPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-44 · female | R$ 129,18 | 29,4% | 23 | R$ 5,62 | 1,09% | R$ 11,81 |
| 25-34 · female | R$ 115,72 | 26,4% | 23 | R$ 5,03 | 0,98% | R$ 7,64 |
| 45-54 · female | R$ 49,27 | 11,2% | 10 | R$ 4,93 | 1,39% | R$ 13,44 |
| 25-34 · male | R$ 39,97 | 9,1% | 1 | R$ 39,97 | 0,70% | R$ 7,16 |
| 35-44 · male | R$ 32,98 | 7,5% | 2 | R$ 16,49 | 0,93% | R$ 9,28 |
| 18-24 · female | R$ 27,62 | 6,3% | 6 | R$ 4,60 | 1,02% | R$ 5,97 |
| 45-54 · male | R$ 18,48 | 4,2% | 3 | R$ 6,16 | 1,22% | R$ 13,22 |
| 55-64 · female | R$ 10,85 | 2,5% | 2 | R$ 5,42 | 1,52% | R$ 13,70 |
| 18-24 · male | R$ 8,63 | 2,0% | 0 | — | 0,44% | R$ 4,23 |
| 55-64 · male | R$ 4,14 | 0,9% | 0 | — | 1,69% | R$ 11,69 |
| 65+ · female | R$ 2,26 | 0,5% | 0 | — | 1,20% | R$ 9,00 |
Saldo R$ 0,00 e teto colado no gasto acumulado. Nada abaixo desta linha acontece sem isso. A conta está fora do ar desde 25/08.
Fez 79% das conversas do ano a R$ 1,72 e ainda entregava a R$ 2,36 em julho quando foi desligado. Religar é uma ação, não uma produção. Confirmar com o Allison antes, como manda a regra da conta.
R$ 17,37 por conversa contra R$ 5,23 das mulheres. Ajuste de segmentação, sem verba nova e sem criativo novo.
Stories entrega a R$ 4,78 e Feed a R$ 8,25. A conta está comprando mais do caro.
Agosto rodou a R$ 14,23 por dia de calendário (R$ 24,50 nos dias em que de fato entregou), contra a referência de R$ 1.000/mês. Depois de resolver os quatro pontos acima, subir o orçamento faz sentido; antes, não.